Operaciones
Stock de productos
Productos de reventa clasificados en Odoo bajo la categoría PRODUCTOS DISTRIBUIDOS. El ritmo de consumo es la media real de salidas a cliente de los últimos 90 días.
Leído de Odoo a las 12:24
Referencias
8
Se acaban en 30 días
4
LTC330212 · MAB200124 · MAP200506 · MAB200224
Sin stock
2
Unidades en almacén
7944
Por riesgo de rotura
| Referencia | Producto | Stock | Entradas | Salidas/día | Cobertura | Se acaba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC330212 | Living Things Functional Soda Peach & Blood Orange LIVING THINGS | 0 | — | 23.9 | 0 días | 21 nov 2026 |
| MAB200124 | Match Tonic Water Indian MATCH | 24 | — | 48.4 | 0 días | 21 nov 2026 |
| MAP200506 | Match Tonic Pack 4×20cl MATCH | 0 | — | 18.7 | 0 días | 21 nov 2026 |
| MAB200224 | Match Tonic Water Mediterranean MATCH | 1200 | — | 88.9 | 13 días | 4 dic 2026 |
| MAB200424 | Match Tonic Water Spicy MATCH | 720 | — | 16.0 | 45 días | 5 ene 2027 |
| MAB200324 | Match Tonic Water Floral MATCH | 1896 | — | 22.8 | 83 días | 12 feb 2027 |
| LTC330112 | Living Things Functional Soda Lemon & Ginger LIVING THINGS | 2052 | — | 20.7 | 99 días | 28 feb 2027 |
| LTC330312 | Living Things Functional Soda Watermelon & Lime LIVING THINGS | 2052 | — | 16.8 | 122 días | 23 mar 2027 |
Pulsa una referencia para ver el pronóstico de Odoo y la proyección. Cada carga consulta Odoo: no hay copia intermedia que pueda quedarse vieja.